Δημιουργικές Εργασίες 2017-18
| ΘΕΜΑ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΤΜΗΜΑ | ΜΑΘΗΜΑ |
| Γεωμετρικές Κατασκευές και η παρουσία τους στην Τέχνη | Μ. ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ | Α1 | ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ |
| Η ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΜΙΛΕΙ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ | Μ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | Α1 | ΧΗΜΕΙΑ |
| ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΣΤΗΡΙΞΗ Ή ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ;; | Ε. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ | Α1 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ – ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΟΝΕΤΟΥ | Α. ΚΑΡΑΜΠΟΓΙΑ | Α2 | Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας |
| Approaching The Kitchen recipes | Β. ΛΕΒΕΝΤΗ | Α2 | ΑΓΓΛΙΚΑ |
| Γεωμετρικές κατασκευές με κανόνα και διαβήτη | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ | Α2 | ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ |
| Υπολογισμός του αριθμού π με μια πειραματική μέθοδο Φυσικής (2 Ομάδες Μαθητών) — Μελέτη της Τριβής και πειραματικός προσδιορισμός του Συντελεστή Τριβής Ολισθήσεως (4 Ομάδες Μαθητών) | Π. ΧΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | Α3 | ΦΥΣΙΚΗ |
| Παίζοντας Λογοτεχνία στο Καρυωτακικό σύμπαν | Π. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ | Α3 | Νεοελληνική Λογοτεχνία |
| Μαθηματικά και Μαθηματικοί στην Πραγματικότητα και στην Τέχνη | Σ. ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ | Α3 | ΑΛΓΕΒΡΑ |
| Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα | Μ. ΚΑΡΑΝΙΚΟΥ | Α4 | ΒΙΟΛΟΓΙΑ |
| ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΙ, ΒΙΒΛΙΟ Ζ΄ | Κ. ΜΠΕΛΣΗΣ | Α4 | ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ |
| Εργαστήρι ποιητικών δοκιμών | Π. ΜΠΕΝΑΚΗ | Α4 | Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας |
| Δημιουργία ιστοσελίδας (HTML) και κόμικς (PIXTON) | Ε. ΤΕΓΚΕΡΗ | Α ΕΠΙΛΟΓΗΣ | Εφαρμογές Πληροφορικής |
| ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ | Μ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | Β1 | ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ |
| Επιλογή αθλητικών εξωσχολικών αθλητικών δραστηριοτητων και ανασταλτικοί παράγοντες συμμετοχής σε μαθητές/τριες Λυκείου | Π. ΜΕΛΕΤΑΚΟΣ | Β1 | ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ |
| Αντι-δρό(ώ)μενα, μια θεατρική απόπειρα του Β2 στην Αντιγόνη του Σοφοκλή | Π. ΚΑΛΟΓΕΡΑ | Β2 | ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ |
| Ι, electricity | Ν. ΜΑΜΑΤΣΗ | Β2 | Φυσική |
| Με αφορμή ένα στίχο | Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | Β2 | Νεοελληνική λογοτεχνία |
| Plastic in our life | Μ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | Β3 | ΑΓΓΛΙΚΑ |
| Ευρωπαϊκή Ένωση και επαγγελματικός προσανατολισμός | Α. ΜΑΜΑΡΕΛΗΣ | Β3 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ |
| Φιλοσοφική Συμβουλευτική | Γ. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ | Β4 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ |
| Εφαρμογές της Μετρικής Γεωμετρίας | Σ. ΠΑΠΠΑ | Β4 | ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ |
(Συνολικές επισκέψεις: 3,525 , επισκέψεις σήμερα: 1 )

